钢种 尺寸 单重 块数 吨位
厚度 宽度 长度
NM360 8 2000 8000 1.005 10 10.048
NM360 10 2200 8000 1.382 8 11.053
NM360 12 2000 8000 1.507 8 12.058
NM360 16 2000 9000 2.261 6 13.565
NM360 20 2200 10000 3.454 6 20.724
NM400 6 2000 8000 0.754 12 9.043
NM400 8 2000 8000 1.005 10 10.048
NM400 10 2000 8000 1.256 8 10.048
NM400 12 2200 8000 1.658 8 13.263
NM400 15 2200 9000 2.331 6 13.989
NM400 16 2000 9000 2.261 6 13.565
NM400 20 2200 10000 3.454 6 20.724
NM500 6 2000 8000 0.754 12 9.048
NM500 8 2200 8000 1.105 10 11.053
NM500 10 2000 8000 1.256 8 10.048
NM500 12 2000 8000 1.507 6 9.043
NM500 16 2000 8000 2.010 6 12.058
NM500 20 2000 8000 2.512 6 15.072
新到库存价格优惠,欢迎来电咨询:021-51683620 51683479 15601693790 小戴